紫外线包括UVA波段(320nm-380nm),UVB波段(280nm-320nm)和UVC波段(200nm-280nm)。UVA波段主要用于光固化,光刻曝光,紫外光源,集成电路光刻等行业;UVC波段,又称为短波灭菌紫外线。紫外线杀菌灯发出的就是UVC短波紫外线。LS125多探头紫外辐照计是一款可测试UVA,UVB,UVC各种波段紫外辐射照度的多通道紫外辐射照度计,可用于污水处理杀菌灯检测,电焊弧光检测,紫外老化实验箱检测等。采用数字探头,插拔式设计,仪器智能判断探头的型号。同时可以支持7种不同的紫外探头。
主机参数 LS125主机 |
产品重量 | 大约0.32KG |
外形尺寸 | 长125mm×宽72mm×高14.5mm |
电源 | 2节AAA碱性干电池 |
探头连接方式 | 推拉自锁(卡扣式) |
探头参数 P254探头 |
光谱响应 | 230nm-280nm;λp = 254nm |
量程范围 | 0-200000 uW/c㎡ |
分辨率 | 0.1μW/ c㎡ |
测量精度 | ±10 % |
测试光孔直径 | ¢10 |
探头尺寸 | φ46mm×厚16.1mm |
探头参数 P279探头 |
光谱响应 | 280nm-320nm;适用于297nm,308nm,313nm等波长的UVB光源测量。 |
量程范围 | 0-200000uW/c㎡ |
分辨率 | 0.1μW/ c㎡ |
测量精度 | ±10 % |
测试光孔直径 | ¢10 |
探头尺寸 | φ46mm×厚16.1mm |
探头参数 P365L探头 |
光谱响应 | 260nm-400nm;λp=365nm |
量程范围 | 0-200000uW/c㎡ |
分辨率 | 0.1μW/ c㎡ |
测量精度 | ±10 % |
测试光孔直径 | ¢10 |
探头尺寸 | φ46mm×厚12.2mm |
探头参数 P420L探头 |
光谱响应 | 340nm-420nm;λp= 395nm |
量程范围 | 0-200000uW/c㎡ |
分辨率 | 0.1μW/ c㎡ |
测量精度 | ±10 % |
测试光孔直径 | ¢9.2 |
探头尺寸 | φ46mm×厚14.6mm |
探头参数 E365探头 |
光谱响应 | 320nm-400nm;λp=365nm |
功率量程范围 | 0-10000mW/c㎡ |
能量测量范围 | 0-999999mJ/ c㎡ |
测量精度 | ±10 % |
分辨率 | 0.1mW/ c㎡ |
测试光孔直径 | ¢9.2 |
探头尺寸 | φ46mm×厚14.6mm |
探头参数 E395探头 |
光谱响应 | 340nm-420nm;λp=395nm |
功率量程范围 | 0-20000mW/c㎡ |
能量测量范围 | 0-999999mJ/ c㎡ |
测量精度 | ±10 % |
分辨率 | 0.1mW/ c㎡ |
测试光孔直径 | ¢9.2 |
探头尺寸 | φ46mm×厚14.6mm |